<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynaamisesti generated on 2.10.2026 at 00:03 by All in One SEO v5.0.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://foresavo.fi/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>foresavo - Pohjois-Savo ennakoi</title>
		<link><![CDATA[https://foresavo.fi]]></link>
		<description><![CDATA[foresavo - Pohjois-Savo ennakoi]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 10:59:12 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://foresavo.fi/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://foresavo.fi/pohjois-savon-ennakkovakiluku-oli-247-893-heinakuun-lopussa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://foresavo.fi/pohjois-savon-ennakkovakiluku-oli-247-893-heinakuun-lopussa/]]></link>
			<title>Pohjois-Savon ennakkoväkiluku oli 247 893 elokuun lopussa</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 10:59:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://foresavo.fi/tilastot/vaesto/vaestonmuutokset/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://foresavo.fi/tilastot/vaesto/vaestonmuutokset/]]></link>
			<title>Väestönmuutokset</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 05:41:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://foresavo.fi/elokuussa-13-380-tyotonta-tyonhakijaa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://foresavo.fi/elokuussa-13-380-tyotonta-tyonhakijaa/]]></link>
			<title>Elokuussa 13 380 työtöntä työnhakijaa</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 05:14:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://foresavo.fi/tilastot/tyollisyys/tyottomyys/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://foresavo.fi/tilastot/tyollisyys/tyottomyys/]]></link>
			<title>Työttömyys</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 05:11:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://foresavo.fi/tilastot/koulutus-osaaminen/tk-toiminta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://foresavo.fi/tilastot/koulutus-osaaminen/tk-toiminta/]]></link>
			<title>T&#038;K toiminta</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 11:57:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://foresavo.fi/tilastot/aluerakenne-ymparisto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://foresavo.fi/tilastot/aluerakenne-ymparisto/]]></link>
			<title>Aluerakenne ja ympäristö</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 06:23:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://foresavo.fi/tilastot/terveysjahyvinvointi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://foresavo.fi/tilastot/terveysjahyvinvointi/]]></link>
			<title>Terveys ja hyvinvointi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 05:52:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://foresavo.fi/tilastot/tyollisyys/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://foresavo.fi/tilastot/tyollisyys/]]></link>
			<title>Työllisyys</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 05:33:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://foresavo.fi/tilastot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://foresavo.fi/tilastot/]]></link>
			<title>Tilastot</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 05:28:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://foresavo.fi/tilastot/koulutus-osaaminen/peruskoulut-ja-lukio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://foresavo.fi/tilastot/koulutus-osaaminen/peruskoulut-ja-lukio/]]></link>
			<title>Peruskoulut ja lukio</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 06:11:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://foresavo.fi/tilastot/koulutus-osaaminen/ammatillinen-koulutus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://foresavo.fi/tilastot/koulutus-osaaminen/ammatillinen-koulutus/]]></link>
			<title>Ammatillinen koulutus</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 05:54:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://foresavo.fi/tilastot/kuntatalous/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://foresavo.fi/tilastot/kuntatalous/]]></link>
			<title>Kuntatalous</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 05:20:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://foresavo.fi/tilastot/aluetalous/elinkeinotoiminta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://foresavo.fi/tilastot/aluetalous/elinkeinotoiminta/]]></link>
			<title>Elinkeinotoiminta</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 10:51:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://foresavo.fi/tilastot/koulutus-osaaminen/yliopistot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://foresavo.fi/tilastot/koulutus-osaaminen/yliopistot/]]></link>
			<title>Yliopistot</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 11:23:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://foresavo.fi/tilastot/koulutus-osaaminen/ammattikorkeakoulut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://foresavo.fi/tilastot/koulutus-osaaminen/ammattikorkeakoulut/]]></link>
			<title>Ammattikorkeakoulut</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 07:42:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://foresavo.fi/tilastot/tyollisyys/pendelointi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://foresavo.fi/tilastot/tyollisyys/pendelointi/]]></link>
			<title>Pendelöinti</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 11:01:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://foresavo.fi/tilastot/tyollisyys/tyopaikat-ja-tyovoima/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://foresavo.fi/tilastot/tyollisyys/tyopaikat-ja-tyovoima/]]></link>
			<title>Työpaikat ja työvoima</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 09:28:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://foresavo.fi/tilastot/terveysjahyvinvointi/huoltosuhde-elakkeensaajat-sairastavuus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://foresavo.fi/tilastot/terveysjahyvinvointi/huoltosuhde-elakkeensaajat-sairastavuus/]]></link>
			<title>Sairastavuus / Huoltosuhde / Eläkkeensaajat</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 05:31:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://foresavo.fi/tilastot/tyollisyys/ammattibarometrit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://foresavo.fi/tilastot/tyollisyys/ammattibarometrit/]]></link>
			<title>Työvoimabarometri</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 09:37:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://foresavo.fi/pohjois-savon-ennakkovakiluku-oli-247-653-heinakuun-lopussa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://foresavo.fi/pohjois-savon-ennakkovakiluku-oli-247-653-heinakuun-lopussa/]]></link>
			<title>Pohjois-Savon ennakkoväkiluku oli 247 653 heinäkuun lopussa</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 07:56:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://foresavo.fi/heinakuussa-14-602-tyotonta-tyonhakijaa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://foresavo.fi/heinakuussa-14-602-tyotonta-tyonhakijaa/]]></link>
			<title>Heinäkuussa 14 602 työtöntä työnhakijaa</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 07:39:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://foresavo.fi/tilastot/vaesto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://foresavo.fi/tilastot/vaesto/]]></link>
			<title>Väestö</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 08:44:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://foresavo.fi/tilastot/vaesto/muuttoliike/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://foresavo.fi/tilastot/vaesto/muuttoliike/]]></link>
			<title>Muuttoliike</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 06:26:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://foresavo.fi/tilastot/aluerakenne-ymparisto/asuminen-rakentaminen-ja-kesamokit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://foresavo.fi/tilastot/aluerakenne-ymparisto/asuminen-rakentaminen-ja-kesamokit/]]></link>
			<title>Asuminen, rakentaminen ja kesämökit</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 07:53:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://foresavo.fi/pohjois-savon-ennakkovakiluku-oli-247-660-kesakuun-lopussa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://foresavo.fi/pohjois-savon-ennakkovakiluku-oli-247-660-kesakuun-lopussa/]]></link>
			<title>Pohjois-Savon ennakkoväkiluku oli 247 660 kesäkuun lopussa</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 07:55:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://foresavo.fi/kesakuussa-14-287-tyotonta-tyonhakijaa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://foresavo.fi/kesakuussa-14-287-tyotonta-tyonhakijaa/]]></link>
			<title>Kesäkuussa 14 287 työtöntä työnhakijaa</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 07:52:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://foresavo.fi/tilastot/aluetalous/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://foresavo.fi/tilastot/aluetalous/]]></link>
			<title>Aluetalous</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 10:13:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://foresavo.fi/pohjois-savon-ennakkovakiluku-oli-247-710-toukokuun-lopussa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://foresavo.fi/pohjois-savon-ennakkovakiluku-oli-247-710-toukokuun-lopussa/]]></link>
			<title>Pohjois-Savon ennakkoväkiluku oli 247 710 toukokuun lopussa</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 05:55:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://foresavo.fi/toukokuussa-13-376-tyotonta-tyonhakijaa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://foresavo.fi/toukokuussa-13-376-tyotonta-tyonhakijaa/]]></link>
			<title>Toukokuussa 13 376 työtöntä työnhakijaa</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 05:51:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://foresavo.fi/tilastot/aluetalous/aluetalouskatsaukset-aluetilinpito/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://foresavo.fi/tilastot/aluetalous/aluetalouskatsaukset-aluetilinpito/]]></link>
			<title>Aluetalouskatsaukset, aluetilinpito</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 09:33:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://foresavo.fi/pohjois-savon-talous-piristymaan-pain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://foresavo.fi/pohjois-savon-talous-piristymaan-pain/]]></link>
			<title>Pohjois-Savon talous piristymään päin</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 10:40:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://foresavo.fi/tilastot/vaesto/vaestorakenne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://foresavo.fi/tilastot/vaesto/vaestorakenne/]]></link>
			<title>Väestörakenne</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 07:32:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://foresavo.fi/huhtikuussa-14-158-tyotonta-tyonhakijaa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://foresavo.fi/huhtikuussa-14-158-tyotonta-tyonhakijaa/]]></link>
			<title>Huhtikuussa 14 158 työtöntä työnhakijaa</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 09:44:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://foresavo.fi/tammi-huhtikuun-2026-vaestonmuutosten-ennakkotietojen-mukaan-pohjois-savossa-siilinjarven-ja-pielaveden-vakiluku-on-kasvanut-siilinjarvella-myos-luonnollinen-vaestonmuutos-oli-positiivinen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://foresavo.fi/tammi-huhtikuun-2026-vaestonmuutosten-ennakkotietojen-mukaan-pohjois-savossa-siilinjarven-ja-pielaveden-vakiluku-on-kasvanut-siilinjarvella-myos-luonnollinen-vaestonmuutos-oli-positiivinen/]]></link>
			<title>Tammi-huhtikuun 2026 väestönmuutosten ennakkotietojen mukaan Pohjois-Savossa Siilinjärven ja Pielaveden väkiluku on kasvanut. Siilinjärvellä myös luonnollinen väestönmuutos oli positiivinen</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 11:43:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://foresavo.fi/tilastot/aluerakenne-ymparisto/liikenne-tiet-yhteydet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://foresavo.fi/tilastot/aluerakenne-ymparisto/liikenne-tiet-yhteydet/]]></link>
			<title>Liikenne, tiet, yhteydet</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 11:49:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://foresavo.fi/pohjois-savossa-oli-maaliskuun-lopussa-14-926-tyotonta-tyonhakijaa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://foresavo.fi/pohjois-savossa-oli-maaliskuun-lopussa-14-926-tyotonta-tyonhakijaa/]]></link>
			<title>Pohjois-Savossa oli maaliskuun lopussa 14 926 työtöntä työnhakijaa</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 05:55:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://foresavo.fi/mika-ilmio-voi-vaikuttaa-ita-suomen-tulevaisuuteen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://foresavo.fi/mika-ilmio-voi-vaikuttaa-ita-suomen-tulevaisuuteen/]]></link>
			<title>Mikä ilmiö voi vaikuttaa Itä-Suomen tulevaisuuteen?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 10:01:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://foresavo.fi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://foresavo.fi/]]></link>
			<title>Etusivu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 09:34:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://foresavo.fi/pohjois-savon-tyollisyyskatsaus-helmikuu-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://foresavo.fi/pohjois-savon-tyollisyyskatsaus-helmikuu-2026/]]></link>
			<title>Pohjois-Savon työllisyyskatsaus, helmikuu 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 07:39:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://foresavo.fi/pohjois-savon-tyollisyyskatsaus-tammikuu-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://foresavo.fi/pohjois-savon-tyollisyyskatsaus-tammikuu-2026/]]></link>
			<title>Pohjois-Savon työllisyyskatsaus, tammikuu 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 07:37:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://foresavo.fi/pohjois-savon-vaestonmuutosten-ennakkotiedot-tammi-helmikuu-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://foresavo.fi/pohjois-savon-vaestonmuutosten-ennakkotiedot-tammi-helmikuu-2026/]]></link>
			<title>Pohjois-Savon väestönmuutosten ennakkotiedot tammi-helmikuu 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 06:51:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://foresavo.fi/tilastot/koulutus-osaaminen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://foresavo.fi/tilastot/koulutus-osaaminen/]]></link>
			<title>Koulutus ja osaaminen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 13:08:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://foresavo.fi/tilastot/monipaikkaisuus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://foresavo.fi/tilastot/monipaikkaisuus/]]></link>
			<title>Monipaikkaisuus</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 12:01:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://foresavo.fi/pohjois-savon-vaestonmuutosten-ennakkotiedot-tammikuu-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://foresavo.fi/pohjois-savon-vaestonmuutosten-ennakkotiedot-tammikuu-2026/]]></link>
			<title>Pohjois-Savon väestönmuutosten ennakkotiedot tammikuu 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 11:01:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://foresavo.fi/pohjois-savon-tyollisyyskatsaus-joulukuu-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://foresavo.fi/pohjois-savon-tyollisyyskatsaus-joulukuu-2025/]]></link>
			<title>Pohjois-Savon työllisyyskatsaus, joulukuu 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 07:13:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://foresavo.fi/tulevaisuuskuva-2/skenaariotarkastelu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://foresavo.fi/tulevaisuuskuva-2/skenaariotarkastelu/]]></link>
			<title>Pohjois-Savon kehittämistavoitteet</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 09:02:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://foresavo.fi/tulevaisuuskuva-2/kyselyt-ja-selvitykset/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://foresavo.fi/tulevaisuuskuva-2/kyselyt-ja-selvitykset/]]></link>
			<title>Kyselyt ja selvitykset</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 07:46:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://foresavo.fi/ennakointitiedon-integraatio-pohjois-savossa-eips/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://foresavo.fi/ennakointitiedon-integraatio-pohjois-savossa-eips/]]></link>
			<title>Ennakointitiedon integraatio Pohjois-Savossa (EIPS)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 07:43:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://foresavo.fi/ennakkotietojen-mukaan-pohjois-savon-vakiluku-kaantyi-laskuun-vuonna-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://foresavo.fi/ennakkotietojen-mukaan-pohjois-savon-vakiluku-kaantyi-laskuun-vuonna-2025/]]></link>
			<title>Ennakkotietojen mukaan Pohjois-Savon väkiluku kääntyi laskuun vuonna 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 11:39:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://foresavo.fi/tilastot/terveysjahyvinvointi/kuntien-palvelutuotannon-kustannukset/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://foresavo.fi/tilastot/terveysjahyvinvointi/kuntien-palvelutuotannon-kustannukset/]]></link>
			<title>Kuntien palvelutuotannon kustannukset</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 10:42:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
